Сообщение от Кокс
надо учитывать еще кое какие обстоятельства. например динамику цен на нефть за 12 лет, и динамику внешнего долга за это время.
Дата Сумма, млрд долл. США
1991, 25 декабря 67,9
1997, 31 декабря 123,5
2000, 1 января 158,7
2001, 1 января 143,7
2002, 1 января 133,5
2003, 1 января 125,7
2004, 1 января 121,7
2005, 1 января 114,1
2006, 1 января 76,5
2007, 1 января 52,0
2008, 1 января 44,9
2009, 1 января 40,6
2010, 1 января 37,6
2011, 1 ноября 36,0
2012, 1 января 33,5
|