таблица расходов
километраж населенный пункт рубли литры
0 Колпино 1050 67
262 Псков 588 40
475 Невель 454 32
843 Рославль 850 50
1133 Орел 890 50
1407 Воронеж 589 45
1946 Ростов 890 65
2315 Анапа 1000 70
2650 Анапа(бензин) 400 14,5
2723 Анапа 690 45
2781 Краснодарский край 580 40
3068 Ростовская обл 582 40
3415 Богучар 750 55
3952 Орел 1000 62
4337 Смоленск 1000 65
4600 Пустошка 650 45
5070 СПБ
ИТОГО 11690 р 741 л/газа + 15л бензина
2,3 р стоимость одного километра расход газа (ГБО 2) 14,82 л/100км
Последний раз редактировалось Зеленый_Крокодил; 08.06.2012 в 13:02.
|